

長治市首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司第二污水處理廠職業(yè)病危害因素定期檢測
作者:小編 ?? 發(fā)布于:2024-12-11 ??
職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)信息網(wǎng)上公開記錄表
委托單位 | 長治市首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司 | ||
項目名稱 | 長治市首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司第二污水處理廠 | 委托時間 | 2024年10月25日 |
地理位置 | 山西省長治市郊區(qū)黃碾鎮(zhèn)黃南村西南700米處 | ||
企業(yè)聯(lián)系人 | 畢寶濤 | 聯(lián)系電話 | 15803455400 |
公示信息 類別 | 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 □ 職業(yè)病危害因素定期檢測 ? 職業(yè)病危害預(yù)評價 □ 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計 □ 控制效果評價與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收 □ | ||
技術(shù)服務(wù)項目組人員 | 報告審核人(徐飛飛)、授權(quán)簽字人(張森)、報告編寫人(薛春蓮) | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員及調(diào)查時間 | 2024年11月5日,我單位委派薛春蓮、王富華對該用人單位進(jìn)行了現(xiàn)場調(diào)查。 | ||
現(xiàn)場采樣 | 采樣時間:2024年11月15日 采樣人員:薛春蓮、王富華、潘曉軍 用人單位陪同人:高彥俊 | ||
檢驗(yàn)分析 | 檢驗(yàn)分析時間:2024年11月16日 檢驗(yàn)分析人員:許超、張娜、張亞茹、姚瑤 | ||
![]() |
制表人:薛春蓮 報告日期:2024年12月4日 聯(lián)系電話:15343597860